時間:
2026-01-07來源:
中國中化單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前總薪酬 | ||
| 應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||
| 李凡榮 | 董事長、黨組書記 | 2021年4月-至今 | 65.07? | 26.23 | 0 | 否 | 0 |
| 焦健 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2023年3月-至今 | 65.07? | 21.33 | 0 | 否 | 0 |
| 陳德春 | 董事、黨組副書記 | 2018年10月-至今 | 58.56? | 26.21 | 0 | 否 | 0 |
| 李福利 | 副總經(jīng)理、總會計師、黨組成員 | 2022年5月-至今 | 58.56? | 21.11 | 0 | 否 | 0 |
| 王舸 | 駐公司紀檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2019年11月-至今 | 58.56? | 25.38 | 0 | 否 | 0 |
| 陽世昊 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2017年9月-至今 | 58.56? | 26.2 | 0 | 否 | 0 |
| 張方 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2021年4月-至今 | 58.56? | 23.11 | 0 | 否 | 0 |
| 陳成敏 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2023年6月-至今 | 58.16? | 19.41 | 0 | 否 | 0 |
| 王力剛 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2024年4月-至今 | 38.39? | 20.33 | 0 | 否 | 0 |
備注:
上表披露薪酬為公司企業(yè)負責人報告期內(nèi)全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。